武器
Last-modified: 2013-06-15 (土) 23:50:46
オススメカスタムを聞く前に、まずは火器カスタム例を参照すること!
概要
|
| 実装済み | 未実装 | EASYマーク | Jewel(課金)ガチャ | ユーロガチャ | 絶版 |
| 武器名 | 種類 | 価格(€) | 攻撃 | 射程 | 精密 | 安定 | 機動 | 連射 | 弾数 | 制限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器名 | 種類 | 価格(€) | 攻撃 | 射程 | 精密 | 安定 | 機動 | 連射 | 弾数 | 制限 | 備考 |
| MP5A3 | 永久 | 0 | 30 | 25 | 38 | 35 | 80 | 75 | 25/50 | なし | 初期装備 |
| Bizon PP19 Mk.2 | 永久 | 39,000 | 31 | 25 | 40 | 37 | 82 | 50 | 64/64 | なし | |
| 耐久 | 3,900 | ||||||||||
| MP5K Mk.2 | 永久 | 36,000 | 28 | 20 | 43 | 37 | 85 | 78 | 30/60 | なし | カスタムには要改造 |
| 耐久 | 3,600 | ||||||||||
| UMP45 | 永久 | 34,000 | 34 | 28 | 38 | 30 | 80 | 70 | 25/50 | 伍長1 | |
| 耐久 | 3,400 | ||||||||||
| P90 Mk.2 | 永久 | 43,000 | 30 | 22 | 45 | 47 | 80 | 73 | 50/50 | 伍長2 | |
| 耐久 | 4,300 | ||||||||||
| AKS-74U | 永久 | 35,000 | 36 | 30 | 40 | 28 | 70 | 65 | 30/60 | 伍長2 | 消音器装着不可 |
| 耐久 | 3,500 | ||||||||||
| KBP PP-2000 | 永久 | 43,000 | 32 | 20 | 40 | 28 | 92 | 68 | 44/44 | 伍長2 | |
| 耐久 | 4,300 | ||||||||||
| SG552 | 永久 | 46,000 | 35 | 30 | 42 | 35 | 70 | 68 | 30/60 | 伍長4 | カスタムには要改造 |
| Kriss Super V | 永久 | 48,000 | 34 | 19 | 41 | 44 | 78 | 80 | 13/52 | 伍長4 | |
| 1日 | 1,500 | なし | |||||||||
| 7日 | 8,500 | ||||||||||
| M4 Spectre | 永久 | 48,000 | 33 | 27 | 35 | 36 | 80 | 65 | 50/50 | 伍長5 | |
| K1A1 Rail | 永久 | 47,000 | 35 | 28 | 40 | 38 | 70 | 67 | 30/60 | 伍長5 | 消音器装着不可 |
| MP7A1 | 永久 | 49,000 | 27 | 20 | 42 | 44 | 92 | 81 | 40/80 | 伍長5 | |
| 1日 | 1,700 | なし | |||||||||
| 7日 | 9,600 | ||||||||||
| SR-2M Veresk | 永久 | 50,000 | 33 | 22 | 40 | 28 | 92 | 81 | 20/40 | 伍長5 | 消音器装着不可 |
| MP5SD5 | 永久 | 50,000 | 31 | 20 | 46 | 50 | 75 | 74 | 30/60 | 伍長5 | 消音器標準装備 |
| Galil MAR | 永久 | 54,000 | 32 | 25 | 40 | 44 | 85 | 78 | 35/70 | 伍長5 | 消音器装着不可 |
| Calico M950 | 永久 | 54,000 | 32 | 26 | 40 | 42 | 70 | 71 | 50/50 | 伍長5 | 消音器装着不可 |
| AUG A2 Commando | 永久 | 52,000 | 32 | 28 | 43 | 30 | 75 | 72 | 30/60 | 伍長5 | 消音器装着不可 |
| SR-3M Vikhr | 永久 | 56,000 | 38 | 18 | 42 | 32 | 85 | 72 | 30/60 | なし | カスタムパーツ無し 消音器装着不可 |
| CZ Scorpion EVO3 | 永久 | 56,000 | 29 | 23 | 44 | 42 | 90 | 80 | 30/60 | なし | カスタムパーツ無し 消音器装着不可 |
| Uzi MOD 0 | 永久 | 56,000 | 30 | 21 | 41 | 28 | 85 | 83 | 25/50 | なし | |
| MP5K MOD 0 | 永久 | 56,000 | 29 | 21 | 43 | 38 | 85 | 78 | 30/? | 2012年6月5日 日本実装 | |
| PPSh41 | 永久 | 非売品 | 31 | 25 | 40 | 38 | 60 | 70 | 71/71 | なし | カスタムパーツ無し 消音器装着不可 |
| L2A3 | 永久 | 非売品 | 32 | 25 | 45 | 44 | 60 | 65 | 32/64 | なし | カスタムパーツ無し 消音器装着不可 |
| MP40 | 永久 | 非売品 | 34 | 17 | 41 | 44 | 78 | 78 | 32/64 | なし | カスタムパーツ無し 消音器装着不可 |
| M1A1 Thompson | 永久 | 非売品 | 33 | 25 | 39 | 42 | 66 | 70 | 30/60 | なし | カスタムパーツ無し 消音器装着不可 |
| Dual TMP | 永久 | 非売品 | 25 | 10 | 38 | 29 | 83 | 78 | 50/50 | なし | TMP二丁持ち |
| Kriss Humble V | 永久 | 非売品 | 35 | 22 | 45 | 47 | 85 | 80 | 30/60 | なし | カスタムパーツ無し |
| Thompson M1921 | 永久 | 非売品 | 35 | 30 | 43 | 47 | 60 | 65 | 50/50 | なし | カスタムパーツ無し |
| Uzi Raven | 永久 | 非売品 | 32 | 22 | 42 | 28 | 86 | 85 | 33/66 | なし | カスタムパーツ無し |
| Corvus III | 永久 | 非売品 | 36 | 30 | 41 | 33 | 75 | 69 | 30 | なし | MEGAカプセル限定 |
| P90 Harimau | 永久 | 非売品 | 32 | 20 | 47 | 49 | 75 | 73 | 50/50 | 伍長3 | カスタムパーツ無し |
| Bizon Arachne | 永久 | 非売品 | 31 | 27 | 45 | 44 | 82 | 55 | 64/64 | 伍長3 | カスタムパーツ無し |
| AKS-74U Desmodus | 永久 | 非売品 | 36 | 30 | 41 | 33 | 75 | 69 | 30/60 | 伍長3 | 消音器装着不可 |
| Kriss Super V Houou | 永久 | 非売品 | 34 | 23 | 40 | 46 | 78 | 80 | 30/60 | 伍長3 | カスタムパーツ無し |
| Dual UZI | 永久 | 非売品 | 24 | 10 | 39 | 29 | 83 | 78 | 50/50 | 伍長3 | カスタムパーツ無し 消音器装着不可 |
| MP7A1 Bahamut | 永久 | 非売品 | 30 | 18 | 42 | 46 | 92 | 84 | 40/? | 伍長3 | カスタムパーツ無し |
| SG556 Commando | 永久 | 53,000 | 37 | 30 | 42 | 36 | 71 | 69 | 30/? | 2013年1月22日 韓国実装 | |
| OA-93 | 永久 | 52,000 | 34 | 21 | 42 | 26 | 92 | 80 | 30 | 2013年2月26日 韓国実装 | |
| K1A1 Rail Mach Turtle | 永久 | 非売品 | 36 | 28 | 40 | 40 | 73 | 68 | 30 | 2013年4月23日 韓国実装 | |
| Uzi | 永久 | 37,000 | 30 | 20 | 40 | 28 | 80 | 82 | 25/50 | なし | 2013年1月16日 販売終了 |
| 耐久 | 3,700 |
ショットガン利点
・近距離〜至近距離では1発で仕留めることも可能
・リロードを中断して射撃することが可能(ボックスマガジン式除く)
・使った弾が少なければ短時間のリロードで済む(ボックスマガジン式除く)
・照準が射撃時以外は広がらず、走り・ジャンプ中もそのままの大きさ(例外あり)
ショットガン欠点
・射程が短く弾がばらつくため、中〜遠距離では与えるダメージが非常に低くなる
・SMGに比べて機動性が低いため、ポイントマンの特徴である速攻戦術を生かせない場合がある
・弾を多く使うほど、リロード時間が長くなる(ボックスマガジン式除く)
・リロード時間は、SMGマグ交換≒弾2個装填(ボックスマガジン式除く)
・それぞれ一発あたりの集弾率が異なる
・人や壁を貫通する事が出来ない(Striker-12を除く)
・射撃間隔が長く、一撃で仕留め損なうと、2発目を撃つ前にやられる可能性がある。(連射式除く)
↑その他の情報も募集中
| 実装済み | 未実装 | Jewel(課金)ガチャ |
| 武器名 | 種類 | 価格(€) | 攻撃 | 射程 | 精密 | 安定 | 機動 | 連射 | 弾数 | 方式 | 制限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器名 | 種類 | 価格(€) | 攻撃 | 射程 | 精密 | 安定 | 機動 | 連射 | 弾数 | 方式 | 制限 | 備考 |
| Remington 870 | 永久 | 41,000 | 85 | 10 | 30 | 20 | 40 | 15 | 7/28 | Pump | 伍長1 | |
| 耐久 | 4,100 | |||||||||||
| SPAS-12 | 永久 | 45,000 | 75 | 10 | 30 | 15 | 35 | 35 | 5/25 | Semi | 伍長3 | |
| Saiga12 | 永久 | 49,000 | 80 | 10 | 30 | 15 | 40 | 40 | 6/30 | Semi | 伍長5 | ボックスマガジン式 |
| FN TPS | 永久 | 53,000 | 91 | 12 | 30 | 20 | 40 | 25 | 5/15 | Pump | 伍長5 | |
| SPAS-15 | 永久 | 59,000 | 70 | 7 | 35 | 15 | 40 | 45 | 6/30 | Semi | 伍長5 | ボックスマガジン式 |
| 1日 | 1,700 | なし | ||||||||||
| 7日 | 9,600 | |||||||||||
| Striker 12 | 永久 | 55,000 | 68 | 11 | 33 | 14 | 35 | 47 | 12/0 | Semi | 伍長5 | |
| Neostead 2000 | 永久 | 56,000 | 88 | 10 | 28 | 19 | 42 | 38 | 6/12 (6/12) | Pump | なし | 弾種類変更可能 |
| SPAS-12 MOD 0 | 永久 | 55,000 | 75 | 10 | 32 | 15 | 35 | 35 | 5/25 | Semi | 伍長5 | カスタムパーツ無し |
| BG Crusher | 永久 | 3200 Jewel | 70 | 7 | 35 | 15 | 40 | 45 | 6/30 | Semi | なし | 期間限定で販売 |
| Benelli M1014 | 永久 | 非売品 | 90 | 8 | 35 | 15 | 45 | 30 | 6/30 | Semi | なし | カスタムパーツ無し |
| Remington Blue Skull | 永久 | 非売品 | 90 | 8 | 34 | 20 | 40 | 25 | 7/21 | Pump | なし | カスタムパーツ無し |
| M1897 Trench Gun | 永久 | 非売品 | 74 | 10 | 46 | 41 | 30 | 30 | 5/? | Pump | なし | カスタムパーツ無し |
| Saiga Lion | 永久 | 非売品 | 81 | 11 | 30 | 14 | 40 | 40 | 6/? | Semi | なし | ボックスマガジン式 |
| D.Defense 10ga. | 永久 | 非売品 | 71 | 14 | 31 | 15 | 32 | 35 | 2 | Double | なし | 2013年1月8日 韓国実装 |
アサルトライフル利点
・種類が豊富で幅広い戦場に対応しやすい
・射程距離が割と長いため大抵の距離は戦える
・静止時やしゃがみ時の精度が高い
アサルトライフル欠点
・移動撃ちの精度が悪い(例外あり)
・反動が大きめ(例外あり)
・音がでかい(例外あり)
↑その他の情報も募集中
| 実装済み | 未実装 | EASYマーク | Jewel(課金)ガチャ | ユーロガチャ | イベント限定武器 |
| 武器名 | 種類 | 価格(€) | 攻撃 | 射程 | 精密 | 安定 | 機動 | 連射 | 弾数 | 制限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器名 | 種類 | 価格(€) | 攻撃 | 射程 | 精密 | 安定 | 機動 | 連射 | 弾数 | 制限 | 備考 |
| G3A3 | 永久 | 0 | 37 | 50 | 70 | 45 | 45 | 50 | 25/75 | なし | 初期装備 |
| M16A2 | 永久 | 36,000 | 35 | 45 | 60 | 55 | 50 | 55 | 30/60 | なし | |
| AK-47 Mk.2 | 永久 | 42,000 | 43 | 45 | 72 | 30 | 45 | 40 | 30/60 | なし | 無印AK-47販売終了 |
| 耐久 | 4,200 | ||||||||||
| M4A1 Mk.2 | 永久 | 42,000 | 32 | 42 | 65 | 52 | 55 | 67 | 30/60 | なし | 無印M4A1販売終了 |
| 耐久 | 4,200 | ||||||||||
| G36 | 永久 | 37,000 | 36 | 50 | 72 | 55 | 50 | 50 | 30/60 | 伍長1 | カスタムには要改造 |
| 耐久 | 3,700 | ||||||||||
| FA-MAS | 永久 | 38,000 | 32 | 48 | 55 | 35 | 50 | 80 | 25/50 | 伍長1 | カスタムには要改造 改造後装弾数30/60 |
| 耐久 | 3,800 | ||||||||||
| AK-74M | 永久 | 41,000 | 39 | 50 | 72 | 35 | 45 | 47 | 30/60 | 伍長2 | |
| 耐久 | 4,100 | ||||||||||
| AUG | 永久 | 42,000 | 35 | 52 | 75 | 40 | 45 | 48 | 30/60 | 伍長2 | カスタムには要改造 |
| 耐久 | 4,200 | ||||||||||
| AN-94 Abakan | 永久 | 45,000 | 36 | 42 | 80 | 18 | 42 | 45 | 30/60 | 伍長2 | |
| 耐久 | 4,500 | ||||||||||
| TAR-21 | 永久 | 44,000 | 33 | 45 | 58 | 60 | 52 | 60 | 30/60 | 伍長3 | |
| 耐久 | 4,400 | ||||||||||
| SG550 | 永久 | 47,000 | 40 | 50 | 78 | 40 | 50 | 52 | 30/60 | 伍長4 | カスタムパーツ無し |
| Sako Rk95 | 永久 | 50,000 | 43 | 48 | 62 | 43 | 47 | 49 | 30/60 | 伍長4 | |
| L85A2 | 永久 | 48,000 | 36 | 46 | 64 | 62 | 34 | 47 | 30/60 | 伍長5 | |
| M14 EBR | 永久 | 53,000 | 46 | 52 | 77 | 33 | 40 | 42 | 20/40 | 伍長5 | |
| FN FNC | 永久 | 48,000 | 35 | 48 | 60 | 55 | 50 | 55 | 30/60 | 伍長5 | |
| HK416 | 永久 | 50,000 | 38 | 42 | 62 | 60 | 55 | 67 | 30/60 | 伍長5 | |
| Rx4-Storm | 永久 | 48,000 | 33 | 50 | 77 | 38 | 50 | 46 | 30/60 | 伍長5 | 消音器標準装備 |
| Diemaco C7A2 | 永久 | 47,000 | 36 | 45 | 58 | 60 | 50 | 58 | 30/60 | 伍長5 | |
| SA58 Para | 永久 | 58,000 | 48 | 48 | 58 | 27 | 57 | 65 | 25/50 | 伍長5 | |
| Robinson XCR | 永久 | 58,000 | 35 | 49 | 60 | 55 | 55 | 45 | 30/60 | 伍長5 | |
| SG556 | 永久 | 58,000 | 39 | 49 | 88 | 41 | 50 | 53 | 30/60 | 伍長5 | |
| K2 Rail | 永久 | 50,000 | 36 | 45 | 75 | 60 | 47 | 48 | 30/60 | 伍長5 | |
| FN F2000 | 永久 | 58,000 | 35 | 45 | 68 | 70 | 47 | 46 | 30/60 | 伍長5 | |
| 1日 | 1,700 | なし | |||||||||
| 7日 | 9,500 | ||||||||||
| M4A1 Mk.3 | 永久 | 48,000 | 34 | 43 | 69 | 58 | 55 | 65 | 30/60 | なし | カスタムパーツ無し |
| 1日 | 1,500 | ||||||||||
| 7日 | 8,500 | ||||||||||
| AK-47 Mk.3 | 永久 | 48,000 | 40 | 48 | 76 | 50 | 45 | 42 | 30/60 | なし | カスタムパーツ無し |
| 1日 | 1,500 | ||||||||||
| 7日 | 8,500 | ||||||||||
| OTs-14 Groza | 永久 | 55,000 | 35 | 47 | 76 | 55 | 55 | 65 | 20/40 | 伍長5 | 消音器標準装備 |
| 1日 | 1,600 | なし | |||||||||
| 7日 | 9,100 | ||||||||||
| AK-107bis | 永久 | 58,000 | 35 | 45 | 64 | 65 | 45 | 55 | 30/60 | 伍長5 | |
| CR-21 | 永久 | 58,000 | 33 | 41 | 64 | 61 | 57 | 65 | 30/60 | 伍長5 | |
| Remington R4 | 永久 | 57,000 | 35 | 50 | 82 | 64 | 51 | 53 | 30/60 | 伍長5 | |
| XM8 | 永久 | 58,000 | 37 | 52 | 64 | 60 | 45 | 44 | 30/60 | なし | |
| AMD65 | 永久 | 53,000 | 35 | 45 | 71 | 32 | 63 | 51 | 30/60 | 伍長5 | |
| FA-MAS Mk.3 | 永久 | 48,000 | 33 | 48 | 61 | 45 | 50 | 80 | 30/60 | なし | |
| MG4KE | 永久 | 58,000 | 41 | 49 | 58 | 42 | 15 | 45 | 30/60 | 伍長5 | |
| AK200 | 永久 | 56,000 | 36 | 49 | 69 | 63 | 45 | 40 | 30 | 伍長1 | |
| ARX-160 | 永久 | 58,000 | 34 | 58 | 75 | 57 | 55 | 48 | 30/60 | なし | カスタムパーツ無し |
| Kel-tec RFB | 永久 | 58,000 | 47 | 46 | 59 | 28 | 63 | 61 | 20/60 | 伍長5 | |
| M16A4 | 永久 | 54,000 | 36 | 45 | 65 | 56 | 52 | 57 | 30/60 | なし | |
| K2 MOD 1 | 永久 | 50,000 | 36 | 45 | 75 | 60 | 47 | 48 | 30/? | 伍長5 | |
| G36KA1 | 永久 | 55,000 | 36 | 51 | 73 | 56 | 50 | 50 | 30/? | 2012年6月5日 日本実装 | |
| Stg44 | 永久 | 非売品 | 37 | 45 | 64 | 58 | 36 | 45 | 30/90 | なし | カスタムパーツ無し |
| M2 Carbine | 永久 | 非売品 | 29 | 70 | 77 | 35 | 70 | 75 | 30/60 | なし | カスタムパーツ無し |
| M4A1 Chrome | 永久 | 非売品 | 34 | 41 | 65 | 55 | 55 | 70 | 30/60 | なし | カスタムパーツ無し |
| Type89 | 永久 | 非売品 | 36 | 52 | 75 | 44 | 49 | 46 | 30/60 | なし | カスタムパーツ無し |
| FG42 | 永久 | 非売品 | 44 | 53 | 80 | 37 | 43 | 42 | 20/40 | なし | カスタムパーツ無し |
| G36 Alligator | 永久 | 非売品 | 37 | 51 | 74 | 57 | 50 | 53 | 30/60 | なし | カスタムパーツ無し |
| AK-74M Seroja | 永久 | 非売品 | 38 | 54 | 77 | 54 | 45 | 48 | 30/60 | なし | カスタムパーツ無し |
| AK-47 Predator | 永久 | 非売品 | 40 | 50 | 76 | 52 | 45 | 47 | 30/60 | なし | カスタムパーツ無し |
| M16A2 SnowLeopard | 永久 | 非売品 | 35 | 45 | 69 | 58 | 50 | 58 | 35/70 | なし | カスタムパーツ無し |
| M16A2 Pristis | 永久 | 非売品 | 35 | 46 | 69 | 58 | 60 | 55 | 30/60 | なし | カスタムパーツ無し |
| AN-94 Onca | 永久 | 非売品 | 35 | 51 | 80 | 36 | 42 | 45 | 30/60 | なし | カスタムパーツ無し AIM射撃の代わりに 2点バーストモードへ切り替え |
| M1 Garand | 永久 | 非売品 | 56 | 41 | 78 | 38 | 45 | 48 | 8/16 | なし | カスタムパーツ無し |
| TAR-21 Sakura | 永久 | 非売品 | 35 | 50 | 60 | 60 | 52 | 60 | 30/60 | なし | カスタムパーツ無し |
| AK47CQB Aka | 永久 | 非売品 | 40 | 48 | 76 | 52 | 42 | 42 | 30/60 | なし | カスタムパーツ無し |
| HK Mjollnir | 永久 | 非売品 | 37 | 48 | 62 | 62 | 55 | 66 | 30/60 | なし | カスタムパーツ無し |
| Arisaka Type 38 Rifle | 永久 | 非売品 | 85 | 74 | 82 | 42 | 50 | 17 | 5/27 | なし | カスタムパーツ無し |
| L85A2 Antares | 永久 | 非売品 | 37 | 45 | 64 | 63 | 34 | 47 | 30/? | なし | カスタムパーツ無し |
| QBZ97 | 永久 | 非売品 | 34 | 42 | 67 | 55 | 57 | 60 | 30 | なし | MEGAカプセル限定 |
| HK416 Ponyo | 永久 | 非売品 | 36 | 50 | 62 | 64 | 55 | 66 | 30 | なし | カスタムパーツ無し |
| M4A1 X-PLORER | 永久 | 非売品 | 34 | 43 | 69 | 58 | 55 | 65 | 30 | なし | MEGAカプセル限定 |
| T91 | 永久 | 非売品 | 37 | 41 | 67 | 55 | 57 | 57 | 30/? | なし | MEGAカプセル限定 |
| M4A1 Bumblebee | 永久 | 非売品 | 34 | 42 | 65 | 52 | 55 | 67 | 30/60 | 伍長3 | カスタムパーツ無し |
| FA-MAS F1 Firefox | 永久 | 非売品 | 35 | 48 | 58 | 43 | 50 | 80 | 30/60 | 伍長3 | カスタムパーツ無し |
| AK-47 Hawkeye | 永久 | 非売品 | 40 | 45 | 72 | 45 | 45 | 50 | 30/60 | 伍長3 | カスタムパーツ無し |
| AN-94 Sidewinder | 永久 | 非売品 | 34 | 50 | 82 | 37 | 42 | 45 | 30/60 | 伍長3 | カスタムパーツ無し |
| G3A3 Nero | 永久 | 非売品 | 42 | 49 | 79 | 30 | 51 | 49 | 20/40 | 伍長3 | カスタムパーツ無し |
| M16A2 Pristis Burst | 永久 | 非売品 | 35 | 46 | 67 | 56 | 60 | 60 | 30/60 | 伍長3 | カスタムパーツ無し 3点バースト |
| Type64 | 永久 | 非売品 | 41 | 52 | 72 | 31 | 50 | 47 | 20/40 | 伍長3 | カスタムパーツ無し |
| K2 Rail Wild Howling | 永久 | 非売品 | 40 | 45 | 74 | 62 | 46 | 48 | 30/60 | 伍長3 | カスタムパーツ無し |
| Rx4 Raffin | 永久 | 非売品 | 38 | 50 | 81 | 42 | 49 | 47 | 30/? | カスタムパーツ無し | |
| F2000 Navidad | 30日 | 非売品 | 35 | 45 | 68 | 70 | 47 | 46 | 30/60 | なし | |
| Type89 LoveShot | 30日 | 非売品 | 36 | 52 | 75 | 44 | 49 | 46 | 30/60 | なし | カスタムパーツ無し |
| Type89 Virgo | 30日 | 非売品 | 36 | 52 | 75 | 44 | 49 | 46 | 30/60 | なし | カスタムパーツ無し |
| M4A1 Carpio | 永久 | 3,400 Jewel | 34 | 43 | 68 | 60 | 55 | 65 | 30/60 | なし | 期間限定で販売 |
| FAL Cannon | 永久 | 3,600 Jewel | 48 | 48 | 60 | 25 | 57 | 65 | 25/50 | なし | 期間限定で販売 |
| M4A1 Ocean | 永久 | 非売品 | 34 | 43 | 68 | 60 | 55 | 65 | 30/60 | なし | カスタムパーツ無し M4A1 サマーBOXから入手可能 |
| AK47 Antique | 永久 | 非売品 | 40 | 48 | 76 | 52 | 42 | 42 | 30/60 | なし | カスタムパーツ無し AK47 サマーBOXから入手可能 |
| TAR-21 Tiamat | 永久 | 非売品 | 35 | 52 | 60 | 60 | 52 | 60 | 30/60 | なし | カスタムパーツ無し ドラゴンBOXから入手可能 |
| T-91 Taiwan Edition | 永久 | 非売品 | 36 | 45 | 65 | 54 | 50 | 56 | 30/? | なし | 日本代表お疲れ様BOX から入手可能 |
| M249 Blue Sky | 永久 | 非売品 | 42 | 55 | 30 | 30 | 20 | 75 | 50/? | なし | ユーロBOX から入手可能 |
| AK47CQB Ao | 30日 | 100CP | 40 | 48 | 76 | 52 | 42 | 42 | 30/60 | なし | カスタムパーツ無し |
| AN94 MOD 0 | 永久 | 54,000 | 36 | 45 | 82 | 16 | 42 | 45 | 30/? | 2012年12月18日 韓国実装 | |
| L85A2 Rail | 永久 | 48,000 | 38 | 46 | 65 | 62 | 34 | 48 | 30/? | 2013年2月26日 韓国実装 | |
| AK-47 Glaucos | 永久 | 非売品 | 36 | 50 | 76 | 50 | 43 | 43 | 30 | 2013年2月5日 韓国実装 | |
| CZ 805 BREN A1 | 永久 | 現在非売品 | 38 | 49 | 56 | 58 | 50 | 45 | 30 | 2013年4月23日 韓国実装 | |
| BumBlueBee | 永久 | チケットのみ | 35 | 43 | 66 | 55 | 55 | 65 | 30 | 2013年4月23日 韓国実装 |
スナイパーライフル利点
・遠距離からでも敵に大ダメージを与えられる
・速射が可能なスナイパーライフルもある
・一部を除き修理費が安く、カスタムも少ないため維持費が低め
・アクセサリーSR上級熟練IIIを付けることで扱いやすくなる(例外あり)
スナイパーライフル欠点
・近距離だと戦いにくい
・外したり仕留めそこなうと無駄が大きい
・移動速度が遅い
・スコープを多用するため視野が狭くなりやすい
・サブウェポンがほぼ必須
| 実装済み | 未実装 | EASYマーク | Jewel(課金)ガチャ | ユーロガチャ | イベント限定武器 |
| 武器名 | 種類 | 価格(€) | 攻撃 | 射程 | 精密 | 安定 | 機動 | 連射 | 弾数 | 給弾 | 制限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器名 | 種類 | 価格(€) | 攻撃 | 射程 | 精密 | 安定 | 機動 | 連射 | 弾数 | 給弾 | 制限 | 備考 |
| M24 | 永久 | 0 | 85 | 80 | 92 | 30 | 20 | 18 | 5/25 | Bolt | なし | 初期装備 |
| SV-98 | 永久 | 41,000 | 90 | 85 | 95 | 27 | 18 | 15 | 10/20 | Bolt | なし | |
| 耐久 | 4,100 | |||||||||||
| TPG-1 | 永久 | 46,000 | 100 | 95 | 95 | 10 | 12 | 5 | 5/15 | Bolt | 伍長1 | |
| 耐久 | 4,600 | |||||||||||
| 1日 | 1,500 | なし | ||||||||||
| 7日 | 9,400 | |||||||||||
| AWM | 永久 | 49,000 | 95 | 88 | 97 | 20 | 20 | 12 | 5/25 | Bolt | 伍長3 | |
| DSR-1 | 永久 | 57,000 | 97 | 87 | 90 | 22 | 25 | 18 | 5/15 | Bolt | 伍長5 | |
| 1日 | 1,700 | なし | ||||||||||
| 7日 | 9,400 | |||||||||||
| PGM .338 | 永久 | 59,000 | 99 | 96 | 96 | 10 | 11 | 4 | 5/15 | Bolt | 伍長5 | |
| Blaser R93 | 永久 | 58,000 | 96 | 90 | 94 | 25 | 18 | 15 | 5/10 | Bolt | 伍長5 | |
| ASW338 | 永久 | 58,000 | 97 | 92 | 96 | 11 | 17 | 4 | 5/15 | Bolt | 伍長5 | |
| M40A5 | 永久 | 60,000 | 97 | 89 | 84 | 30 | 13 | 7 | 5/25 | Bolt | なし | |
| Galil Sniper | 永久 | 31,000 | 70 | 60 | 85 | 25 | 15 | 32 | 20/20 | Semi | なし | |
| 耐久 | 3,100 | |||||||||||
| MSG-90A1 | 永久 | 39,000 | 82 | 70 | 95 | 20 | 15 | 25 | 5/25 | Semi | なし | |
| 耐久 | 3,900 | |||||||||||
| Dragunov SVD | 永久 | 38,000 | 86 | 60 | 91 | 35 | 18 | 28 | 10/10 | Semi | 伍長2 | |
| 耐久 | 3,800 | |||||||||||
| VSS | 永久 | 46,000 | 55 | 55 | 80 | 38 | 22 | 37 | 10/20 | Semi | 伍長2 | 消音器標準装備 |
| Knight's SR-25 | 永久 | 55,000 | 85 | 88 | 92 | 23 | 12 | 26 | 20/20 | Semi | 伍長4 | |
| IMI 99SR | 永久 | 47,000 | 82 | 80 | 85 | 25 | 18 | 30 | 25/25 | Semi | 伍長5 | |
| Walther WA2000 | 永久 | 58,000 | 90 | 85 | 92 | 23 | 12 | 22 | 6/12 | Semi | 伍長5 | |
| HK417 | 永久 | 59,000 | 60 | 94 | 92 | 30 | 15 | 35 | 10/10 | Semi | 伍長5 | |
| MSG90A1 MOD 0 | 永久 | 56,000 | 84 | 70 | 96 | 25 | 15 | 25 | 5/? | Semi | なし | |
| FR-F2 | 永久 | 非売品 | 95 | 80 | 92 | 30 | 20 | 20 | 5/25 | Bolt | なし | |
| Kar98K | 永久 | 非売品 | 96 | 86 | 95 | 22 | 20 | 18 | 5/15 | Bolt | なし | カスタムパーツ無し |
| Mosin Nagant | 永久 | 非売品 | 99 | 90 | 95 | 25 | 12 | 15 | 5/15 | Bolt | なし | カスタムパーツ無し |
| SV98 Silver Arrow | 永久 | 非売品 | 93 | 85 | 95 | 27 | 18 | 15 | 10/20 | Bolt | なし | カスタムパーツ無し |
| TPG-1 EPKO | 永久 | 非売品 | 100 | 97 | 96 | 10 | 17 | 5 | 6/12 | Bolt | なし | カスタムパーツ無し |
| VSS Katana | 永久 | 非売品 | 70 | 75 | 85 | 40 | 24 | 37 | 10/20 | Semi | なし | 消音器標準装備 カスタムパーツ無し |
| Wa2000 Splendor | 永久 | 非売品 | 92 | 87 | 92 | 24 | 11 | 22 | 6/12 | Semi | なし | カスタムパーツ無し |
| Blaser R93 Wound | 永久 | 非売品 | 98 | 93 | 94 | 25 | 18 | 15 | 6 | Bolt | なし | カスタムパーツなし 常時消音弾使用 |
| Mad Galil | 永久 | 非売品 | 85 | 85 | 87 | 28 | 15 | 34 | 20/20 | Semi | 伍長3 | カスタムパーツ無し |
| SVD Zebra | 永久 | 非売品 | 85 | 70 | 85 | 40 | 18 | 32 | 10/10 | Semi | 伍長3 | カスタムパーツ無し |
| MSG-90A1 Borte Chino | 永久 | 非売品 | 91 | 74 | 95 | 20 | 15 | 22 | 10/10 | Semi | 伍長3 | カスタムパーツ無し |
| M82A3 傭兵仕様 | 特殊 | 非売品 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 20/∞ | Semi | 傭兵モードで エヴァが所持 | |
| M82A3 Gallery仕様 | 特殊 | 非売品 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 15/0 | Semi | Galleryで 中央に出現 | |
| Barrett M82A3 | 永久 | 非売品 | 130 | 99 | 60 | 7 | 22 | 5 | 5/? | Semi | なし | BOXから期間限定で登場 |
| SVDM SE | 永久 | 56,000 | 86 | 67 | 91 | 37 | 18 | 29 | 10/? | Semi | 2012年12月18日 韓国実装 | |
| Knut's M110 | 永久 | 非売品 | 91 | 88 | 93 | 25 | 12 | 26 | 20 | Semi | 2013年1月22日 韓国実装 | |
