|
武器
Last-modified: 2018-04-26 (木) 00:44:31
概要 
概要(別ページ)
武器一覧 
ポイントマン 
サブマシンガン 
サブマシンガン利点
・機動力を生かした速攻戦術ができる
・移動撃ちでも集弾性がさがりにくい
・連射力が高い武器が多い
・反動が小さく射撃をコントロールしやすい武器が多い
・1マガジン当たりの装弾数が多い武器がある
・サプレッサーが装着出来る(装着不可なものもある)
・ジャンプをしてもレティクルが広がらない(例外あり)
サブマシンガン欠点
・攻撃力が低め
・射程距離が短い(威力減衰が激しい)
・ARと比べ静止、しゃがみ時でも集弾性が変わらない武器が多い(集弾性があまり良くならない)
・1マガジン当たりの装弾数が少ない武器がある(カスタムで改善可)
・サプレッサーを装着すると射程距離が低下し人やガラス窓といった薄い障害物も貫通できなくなる
文字色 | 武器名 | 武器名 | 武器名 | 武器名 |
---|
種類 | Jewel(課金)ガチャ/ レッドチケット武器 | BOX武器/ イベント配布武器 | ユーロガチャ武器 | ショップで「HOT」と 表示されている武器 |
---|
武器名 | 種類 | 価格(€) | 攻撃力 (範囲) | 防具 貫通力 | 射程 距離 | 初弾 精度 | 連射 精度 | 反動 抑制 | 連射力 | 装弾数 | 機動性 | 備考 |
---|
武器名 | 種類 | 価格(€) | 攻撃力 (範囲) | 防具 貫通力 | 射程 距離 | 初弾 精度 | 連射 精度 | 反動 抑制 | 連射力 | 装弾数 | 機動性 | 備考 |
---|
MP7A1 | 永久 | - +12/分 | 34.0 (-2.0~2.0) | 50.0 | 42.4 | 78.1 | 72.7 | 88.4 | 12.99 | 40 | 93.6 | 2017年10月4日 初期装備 ショップ販売と同等性能 自動修理制 |
---|
SG552 Commando | 永久 | 46,000 | 35.0 (-3.0~3.0) | 28.0 | 49.8 | 78.2 | 72.9 | 75.8 | 11.11 | 30 | 87.7 | 階級制限:伍長4 カスタムには要改造 |
---|
SG552 RIS | 永久 | 46,000 +3,000 | 35.0 (-3.0~3.0) | 28.0 | 49.8 | 78.2 | 72.9 | 75.8 | 11.11 | 30 | 87.7 | SG552 Commando改造版 |
---|
Calico M950 | 永久 | 54,000 | 35.5 (-2.5~2.5) | 0.0 | 43.6 | 81.4 | 79.0 | 90.0 | 12.05 | 50 | 88.4 | 階級制限:伍長5 消音器装着不可 |
---|
MP5K MOD 0 | 永久 | 56,000 | 34.5 (-2.5~2.5) | 0.0 | 43.6 | 81.5 | 80.5 | 90.6 | 12.50 | 30 | 91.9 | |
---|
OA-93 | 永久 | 52,000 | 34.0 (-3.0~3.0) | 50.0 | 38.1 | 82.1 | 78.4 | 86.8 | 11.90 | 30 | 93.6 | 消音器装着不可 |
---|
AKS-74U MOD 0 | 永久 | 56,000 | 39.0 (-3.0~3.0) | 35.0 | 47.2 | 68.8 | 67.9 | 81.1 | 11.76 | 30 | 88.4 | カスタムパーツ無し 消音器装着不可 |
---|
MK.18 MOD 0 | 永久 | 56,000 | 35.0 (-3.0~3.0) | 28.0 | 36.2 | 67.5 | 67.5 | 95.4 | 11.76 | 30 | 90.1 | カスタムパーツ無し 消音器標準装備 |
---|
MAGPUL PDR | 永久 | 50,000 | 38.0 (-3.0~3.0) | 28.0 | 34.3 | 81.8 | 80.0 | 92.9 | 11.11 | 40 | 93.6 | 階級制限:伍長3 消音器装着不可 |
---|
AR-57 | 永久 | 50,000 | 36.0 (-1.0~1.0) | 35.0 | 36.2 | 81.8 | 77.5 | 93.2 | 11.90 | 50 | 90.8 | |
---|
X95R | 永久 | 60,000 | 39.0 (-3.0~3.0) | 35.0 | 45.1 | 80.5 | 74.9 | 82.9 | 11.76 | 30 | 92.9 | 消音器装着不可 |
---|
UZI | 永久 | 9,800 +12/分 | 39.0 (-0.0~0.0) | 15.0 | 46.5 | 87.2 | 71.5 | 82.3 | 13.89 | 25 | 93.6 | 自動修理制 |
---|
Kriss Super V | 永久 | 9,800 +12/分 | 41.5 (-3.5~3.5) | 15.0 | 46.0 | 77.5 | 77.2 | 91.8 | 12.50 | 28 | 90.1 | 自動修理制 |
---|
KAC PDW | 永久 | 9,800 +12/分 | 34.0 (-0.0~0.0) | 28.0 | 47.7 | 79.5 | 72.6 | 95.6 | 12.20 | 30 | 93.6 | 消音器装着不可 レティクル拡大効果+ 自動修理制 |
---|
SR-2M Veresk | 永久 | 9,800 +12/分 | 37.0 (-4.0~4.0) | 65.0 | 41.3 | 80.2 | 71.7 | 80.2 | 12.50 | 20 | 93.6 | 消音器装着不可 自動修理制 |
---|
K1A1 | 永久 | 9,800 +12/分 | 38.0 (-3.0~3.0) | 28.0 | 49.9 | 84.0 | 79.1 | 84.4 | 11.76 | 30 | 90.1 | 消音器装着不可 自動修理制 |
---|
PPSh41 Tiger | 15日 | 24,000 | 34.0 (-1.0~1.0) | 30.0 | 39.2 | 89.5 | 79.2 | 92.8 | 11.63 | 72 | 86.7 | クラン等級4以上 カスタムパーツ無し 消音器装着不可 |
---|
30日 | 38,000 | PPSh41 | 永久 | 170T | 34.0 (-3.0~3.0) | 30.0 | 39.2 | 81.9 | 73.7 | 93.2 | 11.63 | 71 | 86.7 | カスタムパーツ無し 消音器装着不可 |
---|
L2A3 | 永久 | 170T | 35.0 (-3.0~3.0) | 30.0 | 39.2 | 84.8 | 82.5 | 88.3 | 10.99 | 32 | 86.7 | カスタムパーツ無し 消音器装着不可 |
---|
M1A1 Thompson | 永久 | 190T | 39.5 (-3.5~3.5) | 15.0 | 42.4 | 79.4 | 75.4 | 89.7 | 11.11 | 30 | 90.1 | カスタムパーツ無し 消音器装着不可 |
---|
Dual TMP | 永久 | 170T | 26.0 (-2.9~2.1) | 0.0 | 39.2 | 74.8 | 68.0 | 88.5 | 11.76 | 50 | 91.2 | カスタムパーツ無し 消音器装着不可 |
---|
Kriss Humble V | 永久 | 180T | 42.5 (-3.5~3.5) | 15.0 | 44.7 | 77.2 | 77.1 | 91.7 | 12.82 | 30 | 92.9 | カスタムパーツ無し |
---|
Thompson M1921 | 永久 | 180T | 40.5 (-3.5~3.5) | 15.0 | 42.4 | 81.8 | 70.9 | 88.9 | 12.50 | 50 | 86.7 | カスタムパーツ無し 消音器装着不可 |
---|
UZI Raven | 永久 | 180T | 33.0 (-0.0~0.0) | 15.0 | 46.8 | 87.2 | 71.5 | 84.1 | 13.89 | 25 | 89.3 | |
---|
KBP PP2000 Galaxy | 永久 | 180T | 40.5 (-2.5~2.5) | 0.0 | 45.4 | 82.1 | 78.4 | 86.0 | 11.76 | 25 | 93.6 | |
---|
SR-3M Kirin | 永久 | 200T | 42.3 (-2.3~1.7) | 43.0 | 33.4 | 84.5 | 77.0 | 87.3 | 12.50 | 30 | 91.9 | カスタムパーツ無し 消音器装着不可 |
---|
MP38/40 | 永久 | 200T | 47.5 (-2.5~2.5) | 0.0 | 42.4 | 77.0 | 76.8 | 92.0 | 12.50 | 32 | 90.1 | カスタムパーツ無し 消音器装着不可 |
---|
MP5K Vespa | 永久 | 200T | 38.0 (0.0~0.0) | 15.0 | 47.0 | 81.5 | 80.5 | 89.3 | 12.50 | 30 | 93.6 | カスタムパーツ無し 画面ぶれ効果+ |
---|
Galil MAR Chromenon | 永久 | 220T | 38.9 (-0.9~2.1) | 28.0 | 46.0 | 81.3 | 70.2 | 88.4 | 12.50 | 35 | 92.6 | カスタムパーツ無し 消音器装着不可 レティクル拡大効果+ |
---|
Desert Scorpion | 永久 | カプセル | 39.0 (0.0~0.0) | 15.0 | 44.5 | 81.8 | 77.0 | 89.4 | 14.29 | 30 | 93.6 | カスタムパーツ無し 消音器装着不可 |
---|
Bergmann MP18 | 永久 | 220T | 38.0 (-3.0~3.0) | 35.0 | 47.7 | 80.5 | 72.5 | 92.3 | 11.76 | 32 | 92.9 | カスタムパーツ無し 消音器装着不可 |
---|
UMP45 Beware | 永久 | 220T | 41.0 (-3.0~3.0) | 35.0 | 46.0 | 82.3 | 78.3 | 82.4 | 12.20 | 30 | 91.9 | カスタムパーツ無し |
---|
MP5SD5 Sforzare | 永久 | 220T | 34.0 (-1.0~1.0) | 35.0 | 44.2 | 86.9 | 80.8 | 92.9 | 14.08 | 30 | 93.6 | カスタムパーツ無し 消音器標準装備 |
---|
AUG A2 Prudence | 永久 | 220T | 43.0 (-4.0~4.0) | 30.0 | 43.6 | 82.0 | 77.2 | 89.6 | 11.76 | 35 | 89.4 | カスタムパーツ無し 消音器装着不可 |
---|
MK.18 Stellar Sea | 永久 | カプセル | 35.0 (-1.0~1.0) | 35.0 | 44.2 | 86.9 | 83.1 | 93.6 | 13.33 | 30 | 93.6 | カスタムパーツ無し 消音器標準装備 |
---|
Bizon Atlach-Nacha | 永久 | カプセル | 37.0 (-0.0~0.0) | 15.0 | 47.2 | 89.5 | 83.9 | 94.2 | 11.36 | 64 | 90.1 | カスタムパーツ無し |
---|
AKS-74U Dracul | 永久 | カプセル | 41.0 (-3.0~3.0) | 35.0 | 47.7 | 80.0 | 72.2 | 87.1 | 12.05 | 30 | 91.2 | カスタムパーツ無し 消音器装着不可 |
---|
OA-93 Military | 永久 | カプセル | 37.0 (-3.0~3.0) | 50.0 | 45.5 | 79.9 | 76.8 | 83.5 | 12.66 | 30 | 93.6 | カスタムパーツ無し 消音器装着不可 |
---|
P90 Desert Scorpion | 永久 | カプセル | 37.0 (-1.0~1.0) | 35.0 | 41.3 | 82.8 | 78.8 | 95.7 | 12.50 | 50 | 90.1 | カスタムパーツ無し |
---|
MP7A1 Red Valkyrie | 永久 | カプセル | 35.0 (-2.0~2.0) | 50.0 | 42.4 | 72.4 | 69.1 | 88.4 | 14.71 | 40 | 93.6 | カスタムパーツ無し |
---|
SR-2M Dragoon | 永久 | BOX | 36.0 (-4.0~4.0) | 65.0 | 39.2 | 80.0 | 72.2 | 81.7 | 13.70 | 33 | 93.6 | アルティメットBOX から期間限定で登場 カスタムパーツ無し 消音器装着不可 対AIキル時攻撃力+ |
---|
MP7A1 Night Flier | 永久 | BOX | 36.0 (-2.0~2.0) | 50.0 | 41.3 | 78.1 | 71.2 | 89.3 | 14.29 | 45 | 93.6 | ミスティカルBOX(第一弾) から期間限定で登場 カスタムパーツ無し レティクル拡大効果+ クリティカルダメージ率+ 対AIキル時攻撃力+ |
---|
Stella Fortuna 9 | 永久 | BOX | 37.0 (-4.0~4.0) | 65.0 | 42.4 | 80.5 | 74.0 | 82.0 | 12.20 | 35 | 93.6 | UNIVERSE BOX(第一弾) から期間限定で登場 カスタムパーツ無し 対AIキル時攻撃力+ |
---|
the ARGUS 556 Commando | 永久 | BOX | 38.0 (-3.0~3.0) | 28.0 | 49.8 | 83.4 | 79.4 | 88.1 | 12.35 | 35 | 93.6 | INNOVATOR BOX(第一弾) から期間限定で登場 対AIキル時攻撃力+ |
---|
Galil MAR Spacecraft | 永久 | BOX | 40.9 (-0.9~2.1) | 28.0 | 47.2 | 81.3 | 75.6 | 89.7 | 12.82 | 40 | 92.6 | MACHINE×BEAST BOX から期間限定で登場 カスタムパーツ無し 消音器装着不可 レティクル拡大効果+ |
---|
Mk.18 Full custom | 永久 | BOX | 36.0 (-1.0~1.0) | 35.0 | 44.7 | 86.9 | 83.1 | 93.6 | 13.51 | 32 | 93.6 | コレクターズBOX から期間限定で登場 カスタムパーツ無し 消音器標準装備 |
---|
H&K HK416C | 永久 | BOX | 41.0 (-3.0~3.0) | 35.0 | 48.9 | 83.4 | 79.4 | 85.4 | 11.63 | 32 | 91.9 | Memorial Day BOX【黒】 から期間限定で登場 カスタムパーツ無し |
---|
Dual TMP R-Lab | 永久 | BOX | 25.9 (-0.9~1.1) | 28.0 | 42.2 | 74.2 | 74.1 | 89.5 | 12.20 | 70 | 91.2 | R-Lab BOX(第一弾) から期間限定で登場 カスタムパーツ無し 消音器装着不可 レティクル拡大効果+ 対AIキル時攻撃力+ |
---|
MP5SD5 Sonic | 永久 | BOX | 34.5 (-1.0~1.0) | 35.0 | 45.9 | 86.9 | 81.0 | 93.7 | 14.08 | 35 | 93.6 | 福BOX(2017) から期間限定で登場 カスタムパーツ無し 消音器標準装備 |
---|
P90 Harimau | 永久 | カプセル | 34.0 (-1.0~1.0) | 35.0 | 39.2 | 87.4 | 85.4 | 95.7 | 11.76 | 50 | 90.1 | カスタムパーツ無し |
---|
Bizon Arachne | 永久 | カプセル | 34.5 (-2.5~2.5) | 0.0 | 44.7 | 87.7 | 79.9 | 92.4 | 10.70 | 64 | 90.1 | カスタムパーツ無し |
---|
AKS74U Desmodus | 永久 | カプセル | 40.0 (-3.0~3.0) | 35.0 | 47.2 | 79.9 | 67.7 | 87.1 | 11.90 | 30 | 90.1 | カスタムパーツ無し 消音器装着不可 |
---|
Kriss Houou | 永久 | カプセル | 37.5 (-3.5~3.5) | 15.0 | 44.7 | 75.7 | 75.5 | 89.8 | 12.50 | 30 | 90.1 | カスタムパーツ無し |
---|
MP7A1 Bahamut | 永久 | カプセル | 34.0 (-2.0~2.0) | 50.0 | 37.1 | 78.1 | 71.2 | 89.3 | 14.29 | 40 | 93.6 | カスタムパーツ無し |
---|
Mach Turtle | 永久 | カプセル | 36.0 (-3.0~3.0) | 28.0 | 49.8 | 81.9 | 73.7 | 94.7 | 11.43 | 30 | 90.1 | 消音器装着不可 |
---|
Spectre Tauben | 永久 | カプセル | 36.5 (-2.5~2.5) | 15.0 | 46.0 | 78.2 | 71.5 | 89.7 | 10.99 | 50 | 91.9 | |
---|
Dual Uzi | 永久 | カプセル | 23.0 (-0.0~0.0) | 15.0 | 41.9 | 71.8 | 71.7 | 93.0 | 12.99 | 60 | 86.7 | カスタムパーツ無し 消音器装着不可 |
---|
MP5A3 | 永久 | - | 33.5 (-2.5~2.5) | 0.0 | 44.7 | 76.7 | 69.6 | 84.1 | 11.36 | 25 | 90.1 | 初期装備 2016年4月20日 絶版化 |
---|
SR-3M | 永久 | 56,000 | 40.3 (-2.3~1.7) | 43.0 | 33.4 | 83.6 | 74.1 | 86.5 | 12.20 | 30 | 91.9 | カスタムパーツ無し 消音器装着不可 2016年4月20日 販売終了&初期装備 2017年9月20日 絶版化 |
---|
MP5K PDW | 耐久 | 3,300 | 33.5 (-2.3~2.5) | .0 | 42.4 | 81.5 | 80.5 | 88.6 | 12.12 | 30 | 91.9 | カスタムには要改造 2009年10月21日 販売終了 |
---|
永久 | 33,000 | MP5K Rail | 耐久 | 3,300 +300 | . (-.~.) | .0 | . | . | . | . | . | | . | MP5K PDW改造版 2009年10月21日 販売終了 |
---|
永久 | 33,000 +3,000 | BizonPP19 | 耐久 | 3,600 | 33.5 (-2.5~2.5) | .0 | 42.4 | 78.7 | 74.0 | 85.8 | 9.09 | 64 | 90.1 | 2009年10月21日 販売終了 |
---|
永久 | 36,000 | P90 | 永久 | 40,000 | 31.0 (-1.0~1.0) | .0 | 43.6 | 84.8 | 82.5 | 90.3 | 11.90 | 50 | 90.1 | 階級制限:伍長2 カスタムには要改造 2009年10月21日 販売終了 |
---|
耐久 | 4,000 | P90 TR | 永久 | 40,000 +3,000 | . (-.~.) | .0 | . | . | . | . | . | | . | P90改造版 2009年10月21日 販売終了 |
---|
耐久 | 4,000 +300 | Uzi | 耐久 | 3,700 | 33.5 (-2.5~2.5) | 0.0 | 42.4 | 79.9 | 68.9 | 81.3 | 13.37 | 25 | 90.1 | 2013年1月16日 販売終了 |
---|
永久 | 37,000 | UMP45 | 永久 | 34,000 | 37.5 (-3.5~3.5) | 15.0 | 47.2 | 79.4 | 75.4 | 79.7 | 10.53 | 25 | 91.9 | 階級制限:伍長1 2015年2月25日 販売終了 |
---|
耐久 | 3,400 | AKS-74U | 永久 | 35,000 | 40.0 (-3.0~3.0) | 35.0 | 47.2 | 80.5 | 65.1 | 71.8 | 10.64 | 30 | 88.4 | 階級制限:伍長2 消音器装着不可 2015年2月25日 販売終了 |
---|
耐久 | 3,500 | KBP PP2000 | 永久 | 43,000 | 33.0 (0.0~0.0) | 0.0 | 40.5 | 80.5 | 75.4 | 80.6 | 10.53 | 44 | 93.6 | 階級制限:伍長2 2015年2月25日 販売終了 |
---|
耐久 | 4,300 | MP5K PDW MK.2 | 永久 | 36,000 | 33.5 (-2.5~2.5) | 0.0 | 42.4 | 81.5 | 80.5 | 90.4 | 12.12 | 30 | 91.9 | カスタムには要改造 2015年2月25日 販売終了 |
---|
耐久 | 3,600 | MP5K Rail MK.2 | 永久 | 36,000 +3,000 | 33.5 (-2.5~2.5) | 0.0 | 42.4 | 81.5 | 80.5 | 88.6 | 12.12 | 30 | 91.9 | MP5K PDW MK.2改造版 2015年2月25日 販売終了 |
---|
耐久 | 3,600 +300 | BizonPP19 MK.2 | 永久 | 39,000 | 34.5 (-2.5~2.5) | 0.0 | 42.4 | 78.7 | 74.0 | 87.8 | 9.09 | 64 | 90.1 | 2015年2月25日 販売終了 |
---|
耐久 | 3,900 | P90 MK.2 | 永久 | 43,000 | 31.0 (-1.0~1.0) | 35.0 | 43.6 | 84.8 | 82.5 | 90.3 | 11.90 | 50 | 90.1 | 階級制限:伍長2 カスタムには要改造 2015年2月25日 販売終了 |
---|
耐久 | 4,300 | P90 TR MK.2 | 永久 | 43,000 +3,000 | 30.0 (-1.0~1.0) | 35.0 | 43.6 | 84.8 | 82.5 | 88.1 | 11.90 | 50 | 90.1 | P90 MK.2改造版 2015年2月25日 販売終了 |
---|
耐久 | 4,300 +300 | M4Spectre | 永久 | 48,000 | 34.5 (-2.5~2.5) | 15.0 | 46.0 | 77.3 | 70.8 | 81.5 | 10.99 | 50 | 91.9 | 階級制限:伍長5 2015年2月25日 販売終了 |
---|
K1A1 Rail | 永久 | 47,000 | 35.0 (-3.0~3.0) | 28.0 | 49.8 | 81.9 | 73.7 | 93.2 | 10.87 | 30 | 88.4 | 階級制限:伍長5 消音器装着不可 2015年2月25日 販売終了 |
---|
MP5SD5 | 永久 | 50,000 | 34.5 (-2.5~2.5) | 0.0 | 38.1 | 84.8 | 82.5 | 89.8 | 12.35 | 30 | 90.1 | 階級制限:伍長5 消音器標準装備 2015年2月25日 販売終了 |
---|
Galil MAR | 永久 | 54,000 | 32.0 (0.0~0.0) | 28.0 | 42.4 | 81.3 | 71.6 | 90.8 | 12.50 | 35 | 91.9 | 階級制限:伍長5 消音器装着不可 レティクル拡大効果+ 2015年2月25日 販売終了 |
---|
AUG A2 Commando | 永久 | 52,000 | 32.0 (-3.0~3.0) | 28.0 | 44.7 | 82.0 | 70.4 | 89.6 | 11.63 | 30 | 89.4 | 階級制限:伍長5 消音器装着不可 2015年2月25日 販売終了 |
---|
CZ Scorpion EVO3 | 永久 | 56,000 | 31.5 (-2.5~2.5) | 0.0 | 44.7 | 81.8 | 77.0 | 89.4 | 14.29 | 30 | 93.6 | 消音器装着不可 2015年2月25日 販売終了 |
---|
SG556 Commando | 永久 | 53,000 | 37.0 (-3.0~3.0) | 28.0 | 49.8 | 78.2 | 72.9 | 79.6 | 11.36 | 30 | 88.4 | 階級制限:伍長5 2015年2月25日 販売終了 |
---|
UMP45 MOD 0 | 永久 | 55,000 | 39.5 (-3.5~3.5) | 15.0 | 49.0 | 79.4 | 75.4 | 79.0 | 11.11 | 25 | 91.9 | 2015年2月25日 販売終了 |
---|
Kriss Super V Origin | 1日 | 1,500 | 37.5 (-3.5~3.5) | 15.0 | 41.3 | 77.0 | 76.8 | 89.8 | 12.50 | 13 | 90.1 | 永久のみ階級制限:伍長4 2016年4月20日 販売終了 |
---|
7日 | 8,500 | 永久 | 48,000 | UZI MOD 0 | 永久 | 56,000 | 32.0 (-0.0~0.0) | 15.0 | 44.7 | 87.2 | 71.5 | 82.3 | 13.89 | 25 | 92.9 | 2016年4月20日 販売終了 |
---|
耐久 | 5,600 | KAC PDW Origin | 永久 | 50,000 | 36.0 (-0.0~0.0) | 28.0 | 38.5 | 79.5 | 72.6 | 95.6 | 12.20 | 30 | 93.6 | 階級制限:伍長3 消音器装着不可 レティクル拡大効果+ 2016年4月20日 販売終了 |
---|
KRISS Vector | 永久 | 57,000 | 38.5 (-3.5~3.5) | 15.0 | 42.4 | 77.5 | 77.2 | 91.8 | 12.50 | 35 | 90.1 | 階級制限:伍長3 2016年4月20日 販売終了 |
---|
MP7A1 Origin | 1日 | 1,700 | 29.0 (-2.0~2.0) | 50.0 | 42.4 | 78.1 | 72.7 | 87.5 | 12.99 | 40 | 93.6 | 永久のみ階級制限:伍長5 2016年6月8日 販売終了 |
---|
7日 | 9,600 | 永久 | 49,000 | SR-2M Veresk Origin | 永久 | 50,000 | 35.0 (-4.0~4.0) | 65.0 | 39.2 | 79.9 | 68.9 | 80.2 | 12.50 | 20 | 93.6 | 階級制限:伍長5 消音器装着不可 2016年6月29日 販売終了 |
---|
MP7A1 | 永久 | 9,800 +12/分 | 34.0 (-2.0~2.0) | 50.0 | 42.4 | 78.1 | 72.7 | 88.4 | 12.99 | 40 | 93.6 | 初期装備と同等性能 自動修理制 2017年10月25日 販売終了 |
---|
Corvus III+ | 永久 | MEGA | 40.0 (-3.0~3.0) | 35.0 | 47.2 | 79.9 | 67.7 | 87.1 | 11.90 | 33 | 90.1 | MEGAカプセル限定 消音器装着不可 対AIキル時攻撃力+ 販売終了 |
---|
MP40 | 永久 | 170T | 47.5 (-2.5~2.5) | 0.0 | 30.1 | 77.0 | 76.8 | 89.8 | 11.76 | 32 | 90.1 | カスタムパーツ無し 消音器装着不可 2014年11月5日 販売終了 |
---|
OA-93 Serval | 永久 | カプセル | 37.0 (-3.0~3.0) | 50.0 | 45.5 | 79.9 | 76.8 | 83.5 | 12.66 | 30 | 93.6 | カスタムパーツ無し 消音器装着不可 実装中止 |
---|
Dual Uzi Origin | 永久 | カプセル | 22.4 (-1.4~2.6) | 0.0 | 39.2 | 83.7 | 76.6 | 89.7 | 12.35 | 50 | 90.1 | カスタムパーツ無し 消音器装着不可 2017年10月4日 カプセル削除 |
---|
ショットガン 
ショットガン利点
・近距離~至近距離では1発で仕留めることも可能
・リロードを中断して射撃することが可能(ボックスマガジン式除く)
・使った弾が少なければ短時間のリロードで済む(ボックスマガジン式除く)
・照準が射撃時以外は広がらず、走り・ジャンプ中もそのままの大きさ(例外あり)
ショットガン欠点
・射程が短く弾がばらつくため、中~遠距離では与えるダメージが非常に低くなる
・SMGに比べて機動性が低いため、ポイントマンの特徴である速攻戦術を生かせない場合がある
・弾を多く使うほど、リロード時間が長くなる(ボックスマガジン式除く)
・リロード時間は、SMGマグ交換≒弾2個装填(ボックスマガジン式除く)
・それぞれ一発あたりの集弾率が異なる
・射撃間隔が長く、一撃で仕留め損なうと、2発目を撃つ前にやられる可能性がある。(連射式除く)
↑その他の情報も募集中
文字色 | 武器名 | 武器名 | 武器名 |
---|
種類 | Jewel(課金)ガチャ/ レッドチケット武器 | BOX武器/ イベント配布武器 | ショップで「HOT」と 表示されている武器 |
---|
武器名 | 種類 | 価格(€) | 攻撃力 (範囲) | 防具 貫通力 | 射程 距離 | 初弾 精度 | 連射 精度 | 反動 抑制 | 連射力 | 装弾数 | 機動性 | 方式 | 備考 |
---|
武器名 | 種類 | 価格(€) | 攻撃力 (範囲) | 防具 貫通力 | 射程距離 | 初弾 精度 | 連射 精度 | 反動 抑制 | 連射力 | 装弾数 | 機動性 | 方式 | 備考 |
---|
Saiga12 | 永久 | 49,000 | 38,0 (-1.5~1.5)x8 | 0.0 | 22.0 | 56.8 | N/A | 23.3 | 2.54 | 6 | 81.5 | Semi | 階級制限:伍長5 ボックスマガジン式 |
---|
FN TPS | 永久 | 53,000 | 44.0 (-1.5~1.5)x8 | 0.0 | 25.1 | 56.8 | N/A | 27.2 | 1.67 | 5 | 81.5 | Pump | 階級制限:伍長5 |
---|
SPAS-15 | 1日 | 1,700 | 34.0 (-1.5~1.5)x8 | 0.0 | 19.3 | 69.4 | 61.0 | 29.7 | 2.63 | 6 | 83.2 | Semi | 永久のみ階級制限:伍長5 ボックスマガジン式 |
---|
7日 | 9,600 | 永久 | 59,000 | Striker 12 | 永久 | 55,000 | 33.0 (-1.5~1.5)x8 | 0.0 | 23.2 | 68.9 | 62.5 | 35.5 | 2.22 | 12 | 81.5 | Semi |
|
---|
Neostead 2000 | 永久 | 56,000 | 31,5 (-1.5~1.5) | 0.0 | 22.0 | 59.8 | 52.8 | 38.6 | 2.00 | 6 | 86.2 | Pump | AIM射撃の代わりに スラッグ弾へ切り替え |
---|
SPAS-12 MOD 0 | 永久 | 55,000 | 40.3 (-1.9~2.2)x8 | 0.0 | 23.8 | 61.2 | 51.7 | 0.0 | 2.50 | 5 | 81.5 | Semi | 階級制限:伍長5 カスタムパーツ無し |
---|
KEL-TEC KSG | 永久 | 58,000 | 41.0 (-1.5~1.5)x8 | 0.0 | 20.3 | 63.9 | N/A | 48.8 | 2.38 | 7 | 83.2 | Pump | 階級制限:伍長3 カスタムパーツ無し |
---|
Remington 870 | 永久 | 9,800 +12/分 | 40.5 (-1.5~1.5)x8 | 0.0 | 30.1 | 65.3 | N/A | 21.5 | 1.85 | 7 | 81.5 | Pump | カスタムパーツ無し 自動修理制 |
---|
Benelli M1014 | 永久 | 180T | 42.0 (-1.5~1.5)x8 | 0.0 | 20.3 | 58.4 | 51.1 | 0.0 | 2.00 | 6 | 83.2 | Semi | |
---|
Blue Skull | 永久 | 200T | 43.0 (-1.5~1.5)x8 | 0.0 | 30.1 | 63.9 | N/A | 21.5 | 1.82 | 7 | 81.5 | Pump | カスタムパーツ無し |
---|
M1897 TrenchGun | 永久 | 200T | 42.0 (-1.5~1.5)x8 | 0.0 | 20.3 | 69.4 | 61.0 | 30.3 | 2.00 | 5 | 76.3 | Pump | カスタムパーツ無し AIM射撃の代わりに 銃剣での攻撃 |
---|
Saiga Lion | 永久 | 180T | 39.1 (-1.6~2.4)x8 | 0.0 | 26.4 | 56.8 | N/A | 23.3 | 2.54 | 6 | 81.5 | Semi | カスタムパーツ無し ボックスマガジン式 |
---|
D.Defense 10ga. | 永久 | 200T | 71.0 (-1.5~1.5)x8 | 0.0 | 23.8 | 55.8 | 45.9 | 0.0 | 1.00 | 2 | 81.5 | Double | カスタムパーツ無し |
---|
SPAS-12 MOD 0 Catena | 永久 | 200T | 42.3 (-1.9~2.2)x9 | 0.0 | 24.4 | 61.2 | 51.7 | 0.0 | 2.50 | 5 | 81.5 | Semi | カスタムパーツ無し |
---|
Saiga12 LU-1337 | 永久 | カプセル | 35.5 (-1.5~1.5)x12 | 0.0 | 23.8 | 60.7 | N/A | 27.2 | 2.63 | 7 | 81.5 | Semi | カスタムパーツ無し ボックスマガジン式 |
---|
BG Crusher | 永久 | 3,200J | 34.0 (-1.5~1.5)x8 | 0.0 | 19.3 | 69.4 | 61.0 | 29.7 | 2.63 | 6 | 83.2 | Semi | 期間限定で販売 ボックスマガジン式 |
---|
M1014 Pyrois | 永久 | BOX | 45.5 (-1.5~1.5)x8 | 0.0 | 27.8 | 60.4 | 52.6 | 2.7 | 2.13 | 7 | 83.2 | Semi | TRILOGY BOX から期間限定で登場 カスタムパーツ無し ドットサイト付 |
---|
SPAS-12 | 永久 | 45,000 | 40.0 (-1.5~1.5)x8 | 0.0 | 22.0 | 55.1 | 44.7 | 0.0 | 2.50 | 5 | 79.7 | Semi | 階級制限:伍長3 2015年2月25日 販売終了 |
---|
